/enrollmentstatus (Inschrijfstatussen)
ondersteunde velden
| Veldnaam | Titel | Type | Lezen | Filteren |
|---|---|---|---|---|
| lessonEnrollment | Aantal inschrijvingen voor lessen | integer | ✅ | ✅ |
| maximalLessonEnrollment | Maximaal aantal inschrijvingen voor lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| minimalLessonEnrollment | Minimaal aantal inschrijvingen voor lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| schoolInSchoolYear | Roosterproject | long | ✅ | ✅ |
| student | Leerling | string | ✅ | ✅ |
| week | Week | week | ✅ | ✅ |
Details
lessonEnrollment integer
Aantal inschrijvingen voor lessen
bereik: [0,-]
maximalLessonEnrollment integer
Maximaal aantal inschrijvingen voor lessen per week
bereik: [0,-]
minimalLessonEnrollment integer
Minimaal aantal inschrijvingen voor lessen per week
bereik: [0,-]
schoolInSchoolYear long
Roosterproject
verwijst naar: schoolsinschoolyears.id (Roosterprojecten)
student string
Leerling
week week
Week
ondersteunde extra filters
niet-ondersteunde velden
| Veldnaam | Titel | Type | Lezen | Filteren |
|---|---|---|---|---|
| activityEnrollment | Aantal inschrijvingen voor activiteiten | integer | ✅ | ✅ |
| concurrentPlannedAttendance | Aantal dubbele afspraken | integer | ✅ | ✅ |
| departmentOfBranch | Afdeling | long | ✅ | ✅ |
| enrollmentValidationType | Inschrijfcontrole | string | ✅ | ✅ |
| examEnrollment | Aantal inschrijvingen voor toetsen | integer | ✅ | ✅ |
| maximalLessons | Maximaal aantal te volgen lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| mentorGroup | Mentorgroep | long | ✅ | ✅ |
| minimalLessons | Minimaal aantal te volgen lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| name | De code van de afdeling van deze status | string | ✅ | ❌ |
| plannedActivityAttendance | Verwacht aantal activiteiten | integer | ✅ | ✅ |
| plannedAttendance | Verwacht aantal afspraken | integer | ✅ | ✅ |
| plannedExamAttendance | Verwacht aantal toetsen | integer | ✅ | ✅ |
| plannedLessonAttendance | Verwacht aantal lessen | integer | ✅ | ✅ |
| status | Status | json[] | ✅ | ❌ |
| studentInDepartment | Leerling | long | ✅ | ✅ |
Details
activityEnrollment integer
Aantal inschrijvingen voor activiteiten
bereik: [0,-]
concurrentPlannedAttendance integer
Aantal dubbele afspraken
bereik: [0,-]
departmentOfBranch long
Afdeling
enrollmentValidationType string
Inschrijfcontrole
mogelijke waardes: ENROLLMENTS, LESSONS
examEnrollment integer
Aantal inschrijvingen voor toetsen
bereik: [0,-]
maximalLessons integer
Maximaal aantal te volgen lessen per week
bereik: [0,-]
mentorGroup long
Mentorgroep
minimalLessons integer
Minimaal aantal te volgen lessen per week
bereik: [0,-]
name string
De code van de afdeling van deze status
extra details: Niet gebruiken. Vraag de code van een afdeling op bij afdelingen
plannedActivityAttendance integer
Verwacht aantal activiteiten
bereik: [0,-]
plannedAttendance integer
Verwacht aantal afspraken
bereik: [0,-]
plannedExamAttendance integer
Verwacht aantal toetsen
bereik: [0,-]
plannedLessonAttendance integer
Verwacht aantal lessen
bereik: [0,-]
status json[]
Status
studentInDepartment long
Leerling
niet-ondersteunde extra filters
| Filternaam | Omschrijving | Type |
|---|