/departmentsofbranches (Afdelingen)
ondersteunde velden
| Veldnaam | Titel | Type | Lezen | Filteren |
|---|---|---|---|---|
| branchOfSchool | Vestiging | long | ✅ | ✅ |
| code | Code / naam | string | ✅ | ✅ |
| id | ID | long | ✅ | ✅ |
| schoolInSchoolYear | Roosterproject | long | ✅ | ✅ |
Details
branchOfSchool long
Vestiging
verwijst naar: branchesofschools.id (Vestigingen in project)
code string
Code / naam
id long
ID
schoolInSchoolYear long
Roosterproject
verwijst naar: schoolsinschoolyears.id (Roosterprojecten)
ondersteunde extra filters
niet-ondersteunde velden
| Veldnaam | Titel | Type | Lezen | Filteren |
|---|---|---|---|---|
| branchOfSchoolCode | Vestiging | string | ✅ | ❌ |
| clockHoursPerLesson | Klokuur per les | float | ✅ | ✅ |
| clockHoursPerLessonManually | Klokuur per les handmatig? | boolean | ✅ | ✅ |
| defaultEnrollmentValidationType | Inschrijfcontrole | string | ✅ | ❌ |
| defaultMaximalLessonEnrollmentPerWeek | Maximaal aantal inschrijvingen voor lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| defaultMaximalLessonsPerWeek | Maximaal aantal te volgen lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| defaultMinimalLessonEnrollmentPerWeek | Minimaal aantal inschrijvingen voor lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| defaultMinimalLessonsPerWeek | Minimaal aantal te volgen lessen per week | integer | ✅ | ✅ |
| educationType | LAS-onderwijssoort | string | ✅ | ✅ |
| educations | Opleidingen | long[] | ✅ | ❌ |
| excludedSegments | Pakketdelen zelfstudie | long[] | ✅ | ✅ |
| expectedInflow | Verwachte instroom | float | ✅ | ✅ |
| expectedInflowManually | Verwachte instroom handmatig? | boolean | ✅ | ✅ |
| expectedMainGroupCount | Verwacht aantal stamklassen | integer | ✅ | ✅ |
| expectedMainGroupCountManually | Verwacht aantal stamklassen handmatig? | boolean | ✅ | ✅ |
| expectedStudentCount | Verwacht aantal leerlingen | float | ✅ | ✅ |
| expectedStudentCountManually | Verwacht aantal leerlingen handmatig? | boolean | ✅ | ✅ |
| mainGroupAuthority | Stamklasindeling | string | ✅ | ❌ |
| maxGroupSize | Maximale groepsgrootte | integer | ✅ | ✅ |
| maxGroupSizeManually | Maximale groepsgrootte handmatig? | boolean | ✅ | ✅ |
| maximalExtraEnrollmentPerSubject | Maximaal aantal inschrijvingen voor lessen per vak per week | integer | ✅ | ✅ |
| minimalExtraEnrollmentPerSubject | Minimaal aantal inschrijvingen voor lessen per vak per week | integer | ✅ | ✅ |
| participationThreshold | Drempel zichtbaarheid voor leerling | percentage | ✅ | ✅ |
| profiles | Profielen | long[] | ✅ | ❌ |
| prognosticInflow | Instroom (prog) | float | ✅ | ❌ |
| prognosticStudentCount | Aantal leerlingen (prog) | float | ✅ | ❌ |
| schoolInSchoolYearId | Roosterproject (niet gebruiken!) | long | ✅ | ❌ |
| schoolInSchoolYearName | Roosterproject | string | ✅ | ❌ |
| scroungeSegments | Pakketdelen sprokkelen | long[] | ✅ | ✅ |
| studentCount | Aantal leerlingen (abs) | integer | ✅ | ❌ |
| studentCountCorrection | Leerling-correctie | float | ✅ | ✅ |
| studentCountCorrectionManually | Leerling-correctie handmatig? | boolean | ✅ | ✅ |
| studentsMayViewSubjectSelections | Keuzepakketten zichtbaar? | boolean | ✅ | ✅ |
| subjectSelectionDeadline | Uiterste inleverdatum pakketten | datum | ✅ | ✅ |
| teacherTeams | Teams | long[] | ✅ | ✅ |
| teachingLevel | Bevoegdheidsgraad | string | ✅ | ❌ |
| weekTimeTable | Weekindeling | long | ✅ | ✅ |
| yearOfEducation | Jaarlaag | integer | ✅ | ✅ |
Details
branchOfSchoolCode string
Vestiging
clockHoursPerLesson float
Klokuur per les
bereik: [0.0,-]
clockHoursPerLessonManually boolean
Klokuur per les handmatig?
defaultEnrollmentValidationType string
Inschrijfcontrole
mogelijke waardes: ENROLLMENTS, LESSONS
defaultMaximalLessonEnrollmentPerWeek integer
Maximaal aantal inschrijvingen voor lessen per week
bereik: [0,-]
defaultMaximalLessonsPerWeek integer
Maximaal aantal te volgen lessen per week
bereik: [0,-]
defaultMinimalLessonEnrollmentPerWeek integer
Minimaal aantal inschrijvingen voor lessen per week
bereik: [0,-]
defaultMinimalLessonsPerWeek integer
Minimaal aantal te volgen lessen per week
bereik: [0,-]
educationType string
LAS-onderwijssoort
educations long[]
Opleidingen
excludedSegments long[]
Pakketdelen zelfstudie
expectedInflow float
Verwachte instroom
bereik: [0.0,-]
expectedInflowManually boolean
Verwachte instroom handmatig?
expectedMainGroupCount integer
Verwacht aantal stamklassen
bereik: [0,-]
expectedMainGroupCountManually boolean
Verwacht aantal stamklassen handmatig?
expectedStudentCount float
Verwacht aantal leerlingen
bereik: [0.0,-]
expectedStudentCountManually boolean
Verwacht aantal leerlingen handmatig?
mainGroupAuthority string
Stamklasindeling
mogelijke waardes: scheduler, teamleader
maxGroupSize integer
Maximale groepsgrootte
bereik: [0,-]
maxGroupSizeManually boolean
Maximale groepsgrootte handmatig?
maximalExtraEnrollmentPerSubject integer
Maximaal aantal inschrijvingen voor lessen per vak per week
bereik: [0,-]
minimalExtraEnrollmentPerSubject integer
Minimaal aantal inschrijvingen voor lessen per vak per week
bereik: [0,-]
participationThreshold percentage
Drempel zichtbaarheid voor leerling
bereik: [0.0,1.0]
profiles long[]
Profielen
prognosticInflow float
Instroom (prog)
bereik: [0.0,-]
prognosticStudentCount float
Aantal leerlingen (prog)
bereik: [0.0,-]
schoolInSchoolYearId long
Roosterproject (niet gebruiken!)
verwijst naar: schoolsinschoolyears.id (Roosterprojecten)
schoolInSchoolYearName string
Roosterproject
scroungeSegments long[]
Pakketdelen sprokkelen
studentCount integer
Aantal leerlingen (abs)
studentCountCorrection float
Leerling-correctie
studentCountCorrectionManually boolean
Leerling-correctie handmatig?
studentsMayViewSubjectSelections boolean
Keuzepakketten zichtbaar?
subjectSelectionDeadline datum
Uiterste inleverdatum pakketten
teacherTeams long[]
Teams
teachingLevel string
Bevoegdheidsgraad
mogelijke waardes: 1egraads, 2egraads
weekTimeTable long
Weekindeling
yearOfEducation integer
Jaarlaag
bereik: [1,9]
niet-ondersteunde extra filters
| Filternaam | Omschrijving | Type |
|---|---|---|
| schoolYear | beperk tot afdelingen binnen een schooljaar | integer |
| teacherTeam | beperk tot afdelingen horende bij een team | long |
Details
schoolYear integer
beperk tot afdelingen binnen een schooljaar
teacherTeam long
beperk tot afdelingen horende bij een team